Nº ORD | NOME | ORGÃO |
1 | ANDRE LUIZ DADALT | SAÚDE |
2 | BEATRIZ LINS GOMES HENRIQUE | SAÚDE |
3 | ROBSON DE ALMEIDA CARNEIRO | SAÚDE |
4 | SANDRA DE ASSIS DALBELLO VIEIRA | AGMGO |
5 | ADAILTON FERNANDO DIAS | SAÚDE |
6 | ADAO DE SOUZA | AGMGO |
7 | ADELINO MOREIRA DE ARAUJO | AGMGO |
8 | ADENIR DA CUNHA | AGMGO |
9 | ADENIR FERREIRA DE REZENDE | SAÚDE |
10 | ADEVAIR FRANCISCO RODRIGUES | AGMGO |
11 | ADILSON ROSA CORREIA | AGMGO |
12 | ADRIANA ARAUJO CARNEIRO | SAÚDE |
13 | AERCIO ALVES DUARTE | AGMGO |
14 | AGNOSDEY TIAGO DA SILVA | AGMGO |
15 | ALBERT JOSE SANTOS ROCHA | EDUCAÇÃO |
16 | ALEXANDRE JESUS VARGAS | AGMGO |
17 | ALEXANDRO GOMES RAMOS | AGMGO |
18 | ALEXANDRO MACHADO GROTA | EDUCAÇÃO |
19 | ANDERSON FARIAS DE AGUIAR | AGMGO |
20 | ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA | AGMGO |
21 | ANDRE LUIZ COSTA ASSI | AGMGO |
22 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | AGMGO |
23 | ANILTON DONIZETE DE ALMEIDA | AGMGO |
24 | ANTONIO JOSE BEZERRA | AGMGO |
25 | ANTONIO SILVANO MATHEUS | SAÚDE |
26 | APARECIDO BRAZ DE ASSIS | AGMGO |
27 | APARECIDO DE SOUZA LOBO | AGMGO |
28 | ARI FURTADO | AGMGO |
29 | ARISTON VIEIRA BARROS | AGMGO |
30 | ATILA NELSON ALVES PEREIRA NETO | AGMGO |
31 | AUDI LIMA E SILVA | EDUCAÇÃO |
32 | AVINALDO JOBES DE SOUSA E SILVA | AGMGO |
33 | BALTINO NETO DE JESUS | AGMGO |
34 | BRUNO ALEXANDRE ALVES | AGMGO |
35 | BRUNO BEZERRA SANTANA | AGMGO |
36 | CALIXTO JUNIO MOREIRA DO NASCIMENTO | AGMGO |
37 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | SAÚDE |
38 | CARLOS ALBERTO GOMES DE ARAUJO | AGMGO |
39 | CARLOS ANTONIO ALVES GOMES | |
40 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | AGMGO |
41 | CARLOS DA SILVA | SAÚDE |
42 | CARLOS EDUARDO FARIAS SILVA DORNELAS | EDUCAÇÃO |
43 | CARLOS ELMIR RODRIGUES DOS SANTOS | AGMGO |
44 | CARLOS HENRIQUE VICENTE MENEZE | SAÚDE |
45 | CARLOS RONAN SOARES DA CRUZ | EDUCAÇÃO |
46 | CASSIO FALCHI HONORATO | EDUCAÇÃO |
47 | CASSIO MAGNUN MARANHAO | AGMGO |
48 | CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | EDUCAÇÃO |
49 | CICERO JOSE ALVES | AGMGO |
50 | CLEBER MOREIRA NEVES | AGMGO |
51 | CLEBERSON RIBEIRO DE SOUZA | AGMGO |
52 | CRISTIANE DE SOUZA | EDUCAÇÃO |
53 | DANIEL BARBOSA DE MORAIS | AGMGO |
54 | DANIEL MARTINIANO GOMES | AGMGO |
55 | DANIEL MARTINS DIAS | AGMGO |
56 | DANILO FRANKLIN DE JESUS | AGMGO |
57 | DEISY RIBEIRO NUNES | AGMGO |
58 | DEUSIMAR FERREIRA | AGMGO |
59 | DIVINO CESAR FRAGA | EDUCAÇÃO |
60 | DIVINO ENIO DA SILVA | AGMGO |
61 | DIVINO NUNES DE OLIVEIRA | AGMGO |
62 | DIVINO PAULO DE OLIVEIRA | AGMGO |
63 | DIVINO TOME DA CONCEICAO | AGMGO |
64 | DONIZETY MARTINS DE QUEIROZ | AGMGO |
65 | EDILSON CESAR DE JESUS | AGMGO |
66 | EDILSON MUNIZ DE CARVALHO | AGMG |
67 | EDNIR CAMPOS DUARTE | AGMGO |
68 | EDNO CLESIO COSTA | AGMGO |
69 | EDSON DE SOUSA GONCALVES FILHO | AGMGO |
70 | EDSON FALEIRO DA SILVA | AGMGO |
71 | EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | AGMGO |
72 | EDVALDO MARQUES DE ARAUJO | AGMGO |
73 | ELIANE DOS SANTOS E SILVA | AGMGO |
74 | EMERSON ROSA DE ALMEIDA | AGMGO |
75 | ENIVAL FIRMINO DAMACENO | AGMGO |
76 | EROASTON LINO DOS REIS | AGMGO |
77 | EUCLIDES HENRIQUES DE MELO | SAÚDE |
78 | EUCLIDES MACHADO CAMPOS | AGMGO |
79 | EURIDES CASTRO DE OLIVEIRA LEAO | AGMGO |
80 | EURISVALDO MACHADO CARVALHO | AGMGO |
81 | EVILAZIO BATISTA MOTA | AGMGO |
82 | FABIO ALVES DA SILVA | SAÚDE |
83 | FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA | AGMGO |
84 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | AGMGO |
85 | FRIEDRICH MENDES FERREIRA | AGMGO |
86 | GERCY RODRIGUES PIMENTA | AGMGO |
87 | GEVERSON JOSE ETERNO DE MELO | AGMGO |
88 | GILASIO ATHAIDE CAVALCANTE FILHO | AGMGO |
89 | GILBERTO SOARES CARVALHO | AGMGO |
90 | GILDASIO SOUZA MOREIRA | AGMGO |
91 | GLEIDIVON SOARES MAGALHAES | AGMGO |
93 | GUSTAVO MEDEIROS DE R. SOARES | AGMGO |
94 | HEDERLAN RIBEIRO DA SILVA | AGMGO |
95 | HELIO TOME DA CONCEICAO | AGMGO |
96 | HERMINIO MACIEL | AGMGO |
97 | HUILSON BASTOS MOREIRA | EDUCAÇÃO |
98 | IDELMA MARTINS DANIEL REZENDE | AGMGO |
99 | IRIS LUIZ CRUVINEL | AGMGO |
100 | JADILNEI JOSE DA SILVA | SAÚDE |
101 | JAIRO ALVES DE MELO | SAÚDE |
102 | JAIRO DE CARVALHO BASTOS | AGMGO |
103 | JANDER AS SILVA VIANA | EDUCAÇÃO |
104 | JANIO MONTEIRO DA SILVA | AGMGO |
105 | JHONATHAN PEDRO DE OLIVEIRA | AGMGO |
106 | JOAO PAULO PARANHOS | SAÚDE |
107 | JOEL MACHADO DA SILVA | AGMGO |
108 | JOSE CARLOS DA SILVA | AGMGO |
109 | JOSE DIAS DURAES | AGMGO |
110 | JOSE GODOI DE OLIVEIRA | AGMGO |
112 | JOSE PEREIRA RAMOS | AGMGO |
113 | JOSE ROBERTO DA SILVA BARROS | EDUCAÇÃO |
114 | JOSERLEI FARIA DE OLIVEIRA | AGMGO |
115 | JOSICATIA DE JESUS PEREIRA LEMES | AGMGO |
116 | JOSIMARCIO DE JESUS PEREIRA LEMES | AGMGO |
117 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | AGMGO |
118 | JUNIO FERREIRA MACIEL | AGMGO |
119 | JUNIOR AQUINO BOTELHO | AGMGO |
120 | JUSTINO SOUZA BEDA | AGMGO |
121 | KELY LIDIANE VIRGILIO VIEIRA D | SAÚDE |
122 | LEONARDO HIGINO MACHADO COSTA | AGMGO |
123 | LEONARDO MORO DE MATOS | AGMGO |
124 | LINDEMBERG FERREIRA DA SILVA | AGMGO |
125 | LINDOMAR BASILIO DOS SANTOS | AGMGO |
126 | LIVIA FLAVIA MARIANO | AGMGO |
127 | LOURENCO DE OLIVEIRA RAMOS | AGMGO |
128 | LUCIANE PACHECO MENEGON | |
129 | LUCIANO VIANA | AGMGO |
130 | LUIZ PAULO VIDE | |
131 | MAICON VINICIUS SOUTO ARAUJO | AGMGO |
133 | MAKLEY OLIVEIRA SOARES | AGMGO |
134 | MANOEL BATISTA DE MATOS NETO | SAÚDE |
135 | MANOEL GOMES | AGMGO |
136 | MANOEL SARDINHA DAMACENO | AGMGO |
137 | MARCELO ANTONIO DE MORAES | AGMGO |
138 | MARCELO FERREIRA DO PRADO | AGMGO |
139 | MARCELO LOPES FIGUEIREDO | AGMGO |
140 | MARCIO BATISTA DA SILVA | AGMGO |
141 | MARCIO EDUARDO TELES | SAÚDE |
142 | MARCOS CABRAL DE ABREU | EDUCAÇÃO |
143 | MARCOS PAULO QUEIROZ SILVA | AGMGO |
144 | MARISVALDO RODRIGUES DA SILVA | AGMGO |
145 | NILSON CARLOS MOREIRA | AGMGO |
146 | PAULO HENRIQUE PEREIRA LUZ | EDUCAÇÃO |
147 | PAULO SERGIO DA SILVA GONCALO | AGMGO |
148 | POLLYANNA CINTHYA CARVALHO DE | SAÚDE |
149 | RAMIRO VIEIRA SOBRINHO | AGMGO |
150 | REGINALDO ALMEIDA BENTO | AGMGO |
151 | RICARDO DIAS LEITE | AGMGO |
152 | RICARDO MOREIRA LOPES | AGMGO |
153 | ROBERTO SILVESTRE DE JESUS | EDUCAÇÃO |
154 | ROBSON DIVINO DE LIMA | AGMGO |
155 | RODRIGO GONCALVES DA PENHA | AGMGO |
156 | RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | AGMGO |
157 | ROMULO RAMOS REZENDE | AGMGO |
158 | RONICLEY FRANCO JANUARIO | AGMGO |
159 | ROSA MARIA BRASIL DA CRUZ | AGMGO |
161 | ROSA MARIA GUIMARAES CORREIA | AGMGO |
162 | RUBENS CANDIDO DA SILVA | AGMGO |
163 | SANDRO CARLOS DA SILVA | AGMGO |
164 | SANDRO SOUZA DE OLIVEIRA | AGMGO |
165 | SANDRO TORQUATO PIRES | AGMGO |
166 | SAULO GOMES ROSA DE OLIVEIRA | AGMGO |
167 | SEBASTIAO FERREIRA PEDROZA | AGMGO |
168 | SEBASTIAO MARQUES DE ARAUJO | AGMGO |
169 | SELIGIA MIRANDA CAMPOS | AGMGO |
170 | SILVIO MORAIS RODRIGUES DA SILVA | AGMGO |
171 | THIAGO RIBEIRO LOPES | AGMGO |
172 | UBIRATAN RODRIGUES DOS PASSOS | AGMGO |
173 | VAGNO FERRIM DA LUZ | AGMGO |
174 | VALDERSON ARAUJO DA SILVA | AGMGO |
175 | VALDIMIR DE SOUZA PASSOS | AGMGO |
176 | VALDIVINO MOREIRA DA SILVA | SAÚDE |
177 | VILMAR DE ANDRADE E SILVA | AGMGO |
178 | WAGMAR JOSE DE SOUZA | AGMGO |
179 | WALKER DIAS SEVERINO | EDUCAÇÃO |
180 | WALMIR PEREIRA AMARAL | AGMGO |
182 | WEBERSON TAVARES DA SILVA | AGMGO |
183 | WESLEY ALMEIDA SANTOS | AGMGO |
184 | WGERLAN AZEVEDO RODRIGUES | AGMGO |
185 | WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO | AGMGO |
186 | WINDSOR GOMES DA SILVA | AGMGO |
187 | VILMAR RODRIGUES MOTA | AGMGO |
FONTE: Departamento Administrativo Financeiro - Divisão de Pessoal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário