Foto: Luiz Galvão O presidente comandante da AGMGO, João Augusto (foto),recebeu da Divisão de Pessoal, o relatório de Licenças e Atestados Médicos - Junho / 2012.
| |||||||||||
REGIONAIS | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL | ||||||||
1ª Regional | 44 | 08 | 52 | ||||||||
2ª Regional | 28 | 02 | 30 | ||||||||
3ª Regional | 27 | 08 | 35 | ||||||||
4ª Regional | 31 | 06 | 37 | ||||||||
5ª Regional | 21 | 05 | 26 | ||||||||
6ª Regional | 18 | 05 | 23 | ||||||||
7ª Regional | 37 | 06 | 43 | ||||||||
SUB-TOTAL | 206 | 40 | 246 | ||||||||
DIVISÕES | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL | ||||||||
Divisão de Pessoal | 02 | 00 | 02 | ||||||||
Div Trab. Assist. Social | 00 | 03 | 03 | ||||||||
D.G.A. | 44 | 13 | 57 | ||||||||
D.S.A. | 03 | 00 | 03 | ||||||||
SUB-TOTAL | 49 | 16 | 65 | ||||||||
DIVERSOS | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL | ||||||||
BANDA | 01 | 01 | 02 | ||||||||
Casa Acolhida | 00 | 01 | 01 | ||||||||
C.C.O. | 02 | 01 | 03 | ||||||||
C.I.A.E. | 02 | 01 | 03 | ||||||||
CORREGEDORIA | 00 | 01 | 01 | ||||||||
GPPOL | 02 | 01 | 03 | ||||||||
GARRA | 00 | 01 | 01 | ||||||||
G.P.C. | 00 | 01 | 01 | ||||||||
N.A.F. | 01 | 02 | 03 | ||||||||
N.A.O. | 01 | 00 | 01 | ||||||||
Paço Municipal | 10 | 00 | 10 | ||||||||
PEDREIRA | 01 | 00 | 01 | ||||||||
SUB-TOTAL | 20 | 10 | 30 | ||||||||
TOTAL | 275 | 66 | 341 | ||||||||
terça-feira, 24 de julho de 2012
LICENÇAS E ATESTADOS - Junho/12
AÇÃO DO N.A.O.
A equipe do Núcleo de Apoio Operacional - N.A.O., chefiada pelo GM Simões e composta pelos GMs: M.Rezende, Diomar e Jadilnei foi informada hoje, 24, pelo C.I.A.E., da GM, que a moradora da Casa da Acolhida, Helenildes Gomes dos Santos, 44, tinha mandado de prisão em aberto, no Art.: 155, furto, e que a equipe deveria conduzi-la à Casa do Albergado, a fim de ficar à disposição da justiça.
ANIVERSARIANTES DO DIA
Ilustração
24-ELIAS DE SOUZA MILHOMEN JUNIOR-BANDA DE MÚSICA
24-PAULO CÉZAR RICARDO DA COSTA-CEFFEA
24-WESLEY FREITAS DE SOUZA-BANDA DE MÚSICA
24-WILTON DA ROCHA LIMA-5ª REGIONAL
NOTA DE NASCIMENTO
Ilustração
É com imensa alegria que a Guarda Municipal comunica o nascimento de LUCAS JOSUÉ BRITO DE FREITAS, filho do GM Wesley (Banda) e de Eliude, no dia 29 de junho, às 08h30min, no Hospital da Mulher, em Goiânia.
A Guarda Municipal deseja saúde e felicidade à família!
COMUNICADO AOS GMs - PARTE II
Mais informações: 3524 1759.
2) CURSO ABORDAGEM E IMOBILIZAÇÃO:
FLAVIA CRISTINA ROMEIRO E SILVA |
ELCIVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
EDUARDO BORGE VIEIRA |
EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO |
LEANDRO PEREIRA DE SOUSA |
LUIS CARLOS DOS SANTOS |
FERNANDO BORGES DO NASCIMENTO |
RONILSON DA SILVA DUTRA |
FÉRIAS DE AGOSTO
A Divisão de Pessoal, da AGMGO, informa a relação de férias dos funcionários da GM, para o mês de agosto de 2012.
1 | ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA |
2 | ADESSANDRO OLIVEIRA DE SÁ |
3 | ADONYS HABNER MACIEL DA SILVA |
4 | ADRIANO CORREA DE PAIVA |
5 | ADRIANO SOUSA CUNHA |
6 | AILSON DIAS DE SOUZA |
7 | ALDEMI PESSOA CORREIA |
8 | ALENCAR DO AMARAL DIAS |
9 | ALESSANDRO AFONSO DE OLIVEIRA |
10 | ALEX MACIEL ALVES DE SOUSA |
11 | ALEXANDRO GOMES RAMOS |
12 | ALGUSTAVO SALES MACHADO |
13 | ANDERSON GOMES PEDRO PUPIM |
14 | ANDERSON PRADO DE CASTRO |
15 | ANDRE DOS SANTOS FERREIRA DO AMARAL |
16 | ANGELO FILHO PEREIRA CARVALHO |
17 | ANIBAL RODRIGUES SILVA |
18 | ANTÔNIO ALBERTO SILVA BARROS |
19 | ANTONIO FERNANDES MOTA |
20 | ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA LIMA |
21 | ANTONIO MARCOS JUSTINO DE OLIVEIRA |
22 | APARECIDO BRAZ DE ASSIS |
23 | ARILSON JOSÉ DE ALVARENGA |
24 | AUGUSTO DE MELO TEIXEIRA |
25 | AURIONOEL SILVA GONÇALVES |
26 | BRUNO ALEXANDRE ALVES |
27 | CHRISTHOFER CABRAL DE SOUZA |
28 | CLAUDINO DE ALMEIDA MOURA |
29 | CLAUDIO MESSIAS TEODORO |
30 | CLEBERSON RIBEIRO DE SOUZA |
31 | CLEINY JOSE FERREIRA |
32 | CLEOMAR ALVES DA COSTA |
33 | CLEURI MARTINS DE FARIA |
34 | CYNTHIA SILVA BRAZIL |
35 | DANIEL MARTINIANO GOMES |
36 | DANILO ARANHA SOARES |
37 | DANILO FRANKLIN DE JESUS |
38 | DANILO MELO GALEIGO |
39 | DAVI PIRES BATISTA |
40 | DESIMAR PEREIRA ROCHA BARRETO |
41 | DIVINO DELMONDES DA SILVA |
42 | DIVINO LEITE DE OLIVEIRA |
43 | DIVINO NUNES DE OLIVEIRA |
44 | ED MORGAN SOARES DE FARIAS |
45 | EDILSON BEZERRA DA SILVA |
46 | EDILSON CESAR DE JESUS |
47 | EDSON DE SOUSA GONÇALVES FILHO |
48 | EDSON FRANCK CONCEIÇÃO SANTANA |
49 | EDUARDO BATISTA DUTRA |
50 | EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA |
51 | EDVALDO ROCHA MIRANDA PEREIRA |
52 | ELIANE MARIA DA SILVEIRA ROCHA |
53 | ELSON DÁRIO CORREA FILHO |
54 | ELVIO FLORIANO DOS SANTOS |
55 | EMERSON GONÇALVES ALVARENGA |
56 | ENEAS SENA GOMES |
57 | ENIVALDO PEREIRA PINTO |
58 | ERON CARLOS ALVES ANDRADE ALMEIDA PIMENTA |
59 | EUDES RODRIGUES PEREIRA |
60 | FABIO REZENDE RIBEIRO |
61 | FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA |
62 | FLAVIO FERREIRA COSTA FRANÇA |
63 | FLAVIO LUIZ DE PAIVA |
64 | FRANCISCO DO CARMO VIEIRA |
65 | GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
66 | GLAUBER INACIO DE MORAIS |
67 | GLEISSON COSTA E SILVA |
68 | GREICY RIBEIRO DE ALMEIDA |
69 | GUSTAVO MEDEIROS DE REZENDE SOARES |
70 | HELMY VINICIOS ALENCAR QUEIROZ |
71 | HUDSON THIAGO ROSA DOS SANTOS |
72 | ILDO SILVA |
73 | ISAC BENTO FILHO |
74 | ISMAEL LUIZ GOMES |
75 | ITAMAR DE SOUZA LIMA |
76 | IVAN MATHEUS DE ALMEIDA |
77 | JAIRO DE OLIVEIRA RAMALHO |
78 | JANILSON SALDANHA OLIVEIRA DA SILVA |
79 | JEFERSON DOS REIS BRAVOS |
80 | JOÃO BATISTA BENTO |
81 | JOÃO BOSCO BATISTA SIQUEIRA |
82 | JOEL ETERNO DE OLIVEIRA |
83 | JOEL TAVARES LEIRAS |
84 | JONATAS AZEVEDO COVAS |
85 | JOSE ARCANJO DOS SANTOS |
86 | JOSE ARCANJO PIRES |
87 | JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS JÚNIOR |
88 | JOSÉ RODRIGUES DAS NEVES |
89 | JULIANO FABRICIO DE BARROS |
90 | JULIO JOSE MARTINS |
91 | JULIO SIMÕES SANTOS |
92 | JULZAM TAVEIRA DA SILVA |
93 | JUVENIL CÂNDIDO CARRIJO |
94 | LEANDRO AGUIAR BUCAR |
95 | LEANDRO ALVES RAMALHO CECILIO |
96 | LEANDRO AMERICO LEAL DE ARAUJO |
97 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA |
98 | LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA |
99 | LEDER PINHEIRO RODRIGUES |
100 | LEONARDO HENRIQUE DA ROHA PANZA |
101 | LEONDERSON DIVINO DA SILVA MENDES |
102 | LINDOMAR JOSÉ BORGES |
103 | LUCIMAR NUNES PEREIRA |
104 | LUCIVALDO GOMES DA LUZ |
105 | LUIS PAULO DUARTE DE FREITAS |
106 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA |
107 | LUIZA PEREIRA SOL |
108 | MANOEL ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA |
109 | MANOEL GOMES DE ANDRADE |
110 | MARCELO ANTÔNIO DA SILVA |
111 | MARCELO ANTÔNIO DE MORAES |
112 | MARCELO GONÇALVES FERREIRA |
113 | MARCELO RODRIGUES CASSIMIRO |
114 | MARCOS OLIVEIRA CAMARGO |
115 | MARIO BRITO DE SOUZA |
116 | NATALINO DE PAULA |
117 | NELIO ANTÔNIO MUCI |
118 | NEUBER FERREIRA |
119 | NILDECI CAMILO DE OLIVEIRA |
120 | NILVON DIAS BARROSO |
121 | PAULO ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
122 | PAULO SERGIO PEREIRA |
123 | PEDRO JOEL DA CUNHA |
124 | PETRÔNIO MEIRA BRITO ARAUJO |
125 | RAFAEL BRAGA DA COSTA |
126 | RAFAEL CARVALHO COSTA BENTO |
127 | RENATO GOMES BORGES |
128 | RENE KURAMOTO DIAS |
129 | RICARDO CESAR NOGUEIRA DO VALE |
130 | RICARDO SALES DE OLIVEIRA |
131 | RICARDO VIEIRA MARQUES |
132 | ROBSON DIAS SANTANA |
133 | RODRIGO CESAR COSTA DE MORAIS |
134 | RODRIGO GONZAGA SAAVEDRA PIRES |
135 | RODRIGO MASSIMIANO DAS CHAGAS |
136 | ROGÉRIO CORDEIRO DE CARVALHO |
137 | ROGÉRIO DE ANDRADE E SILVA |
138 | ROMULO RAMOS REZENDE |
139 | RONALDO FERNANDES DE FREITAS |
140 | RUBEN BORGES RAMOS |
141 | RUBENS SOARES DE OLIVEIRA |
142 | SAMUEL CARDOSO DE OLIVEIRA |
143 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA |
144 | SÍLVIO LEONEL DA SILVA |
145 | STHEPHANY VALÉRIO MARÇAL |
146 | VAGNO FERRIM DA LUZ |
147 | VALDINEI ABREU DA SILVA |
148 | VALDIR JOSÉ RODRIGUES |
149 | VALDOMIRO FALEIRO DA SILVA JUNIOR |
150 | VALTAIR FLORENTINO DE SOUSA |
151 | VALTAIR JOSE DA SILVA |
152 | VANDEIR MARTINS DE RESENDE |
153 | VICENTE CESÁRIO MESSIAS NETO |
154 | VILMAR BENTO ORDONES |
155 | VÍNICIUS MENEZES HENRIQUE |
156 | WANDERSON CLEITON SALES DA SILVA |
157 | WEDER AUGUSTO DOS SANTOS |
158 | WELLINGTON PARANHOS RIBEIRO |
159 | WELLINGTON SOUSA DAS CHAGAS |
160 | WELTON GOMES PEREIRA |
161 | WENDSON DE FARIAS ARAUJO |
162 | WILLIAM BATISTA DA COSTA |
163 | WINDEL SIQUEIRA MARQUES |
Fonte: Divisão de Pessoal
Assinar:
Postagens (Atom)