Nº. ORD | NOME | ORGÃO |
1 | FRANCIVALDO SANTANA CARMINO | |
2 | ROBSON CALDEIRA DOS SANTOS | REF. 09/2011 |
3 | ELIZANDRO DA SILVA SARAIVA | |
4 | WALDIVINO PINTO LIMA | DESC.05 DIAS. |
5 | AILTON ARAÚJO DE SOUZA | AGMG |
6 | ANDRÉ LUIZ DADALT | SAÚDE |
7 | ANDREIA ROCHA DOS SANTOS | AGMG |
8 | ANTÔNIO MESSIAS VIEIRA | AGMG |
9 | ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA MARINHO | AGMG |
10 | BRUNO RAMOS PACHECO DE QUEIROZ | EDUCAÇÃO |
11 | CHARLES GLAUBER PERES AGE | AGMG |
12 | CLAUDIANO CARDOSO ARANTES | EDUCAÇÃO |
13 | CLEDSON MARTINS GUIMARÃES | AGMG |
14 | DÁRIO LEONEL DA SILVA | AGMG |
15 | DESIMAR PEREIRA ROCHA BARRETO | AGMG |
16 | DEUSIMAR FERREIRA | AGMG |
17 | EDIEL FERNANDES DE SOUZA | AGMG |
18 | ELI HEBER ROSA DE OLIVEIRA | AGMG |
19 | ELIOMARCK GONÇALVES VIEIRA | SAÚDE |
20 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | SAÚDE |
21 | ELIZANDRO DA SILVA SARAIVA | SAÚDE |
22 | EMANUEL GERALDO BRAZ NEVES | AGMG |
23 | EMERSON SERAFIM FRANÇA DE SANTANA | AGMG |
24 | FARLEY FERREIRA PAZ | EDUCAÇÃO |
25 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | AGMG |
26 | GILBAR MOREIRA DOS SANTOS | SAÚDE |
27 | GILBERTO CHARLES SOARES | AGMG |
28 | GIVANILDO GARCIA GONÇALVES | EDUCAÇÃO |
29 | GRACIELA SUELY CHAVES E SILVA | AGMG |
30 | JERRE JÚNIO DOS REIS | AGMG |
31 | JOÃO LIBÂNIO DE LIMA | INSPETOR |
32 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | EDUCAÇÃO |
33 | JOSÉ JALES DE PAIVA | INSPETOR |
34 | JOSÉ UCHÔA DA CUNHA JÚNIOR | AGMG |
35 | LAURENCE MAGNO NEVES SILVA | EDUCAÇÃO |
36 | LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA | SAÚDE |
37 | LEANDRO PEREIRA MARIANO | SAÚDE |
38 | LEONARDO CAMILO DE ALMEIDA | SAÚDE |
39 | LIVERTINO SARDINHA DAMACENO | AGMG |
40 | LORENA ALVES DA SILVEIRA | |
41 | LUIZ JOSÉ DE BASTOS | AGMG |
42 | MANOEL JOSÉ DA SILVA C | AGMG |
43 | MARCO MARTINS DE OLIVEIRA | AGMG |
44 | MARCUS DONY ALVES MARTINS | AGMG |
45 | MARIO CÉSAR PEREIRA DE FREITAS | AGMG |
46 | MOYSES ALVES PEREIRA | SAÚDE |
47 | MURILO DE JESUS E SILVA | SAÚDE |
48 | ORLANDO AUGUSTO NUNES | AGMG |
49 | PAULO HENRIQUE VIEIRA | AGMG |
50 | PAULO JOSÉ ALVES LOPES | AGMG |
51 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | INSPETOR |
52 | ROBERTO CARLOS ARZA DA SILVA | AGMG |
53 | SEBASTIÃO LOURENÇO NETO | AGMG |
54 | TELMA CRISTINA VIANA | AGMG |
55 | THALES NASCIMENTO BRANQUINHO | AGMG |
56 | VILSON RODRIGUES DOS SANTOS | SAÚDE |
57 | VINICIUS HILDEGARDES | AGMG |
58 | WASHINGTON DA COSTA | AGMG |
59 | WENDER LUIZ VIEIRA | SAÚDE |
60 | WERCKSON PRADO BORGES | AGMG |
61 | WESLLEY DE ABREU CARDOSO | SAÚDE |
62 | YGOR ZACARIAS DE ANDRADE | AGMG |
63 | DIEGO SILVA RIBEIRO | PROC.43746812 |
Fonte: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
2 comentários:
oi!parabéns pelo bloogger,mas queria informação sobre pagamento retroativo da progressão vertical,qual o critério e se vão pagar...porque colegas que deram entrada depois de mim e sua lista estar depois de mim vão receber este mês e eu não!! e mudança horizontal(letra) qdo sai..já fez três anos no dia 26 deste mês.e se precisa dá entrada.obrigado
obrigado pelo elogio ao blog! em relação as suas duvidas sobre a sua progressao; datas; lista e pagamentos, voce pode procurar a divisao de pessoasl pessoalmente, ou pelo telefone: 62 3524 8661 - ramal 25. boa sorte e continue acessando ao blog oficial da agmgo. Luiz Galvão.
Postar um comentário