Ilustração
ORDEM | NOME | VOTOS | CARGOS |
1º | JUNIO EDER | 212 | VICE-PRESIDENTE |
2º | DANILO CÉSAR | 139 | TITULARES |
3º | J. GOMES | 135 | |
4º | VALÉRIA | 103 | |
5º | INSP CATULINO | 78 | |
6º | ELVIS | 75 | |
7º | CARLOS ELMIR | 71 | |
8º | MENDANHA | 71 | |
9º | INSP LUIZ | 58 | SUPLENTES |
10º | INSP SILVA | 56 | |
11º | FERRAZ | 47 | |
12º | DAMACENO | 42 | |
13º | RIBEIRO | 40 | |
14º | LIMA | 38 | |
15º | REZENDE | 33 |
FONTE: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
2 comentários:
SE O JUNIOR EDER FOI O VICE-PRESIDENTE, QUEM FOI ELEITO PRESIDENTE?
O PRESIDENTE COMANDANTE DA AGMGO INDICARÁ, SEGUNDO AS NORMAS DA C.I.P.A., O PRESIDENTE.
Postar um comentário