Ilustração
Relação dos servidores da AGMGO que gozarão de férias no mês de janeiro de 2012:Nº ORD | NOME | OBSERVAÇÃO | |
1 | ACÁCIO PEREIRA DIAS | ||
2 | ADENILTO DE ASSIS BARBOSA DE OLIVEIRA | ||
3 | ADILSON ROSA CORREIA | ||
4 | ADOLFO BATISTA FILHO | ||
5 | ADOLFO LINDEMBERG ALMEIDA | ||
6 | AGNOSDEY TIAGO DA SILVA | ||
7 | AILTON OLIVEIRA PANIAGO | ||
8 | ALESSANDRA PEREIRA SANTOS DE MORAES | ||
9 | ALESSANDRO BELEM DOS SANTOS | ||
10 | ALEXANDRO GOMES DA SILVA | ||
11 | ALTAMIRO DE SOUZA BARBOSA | ||
12 | ANA PAULA VALENTE | ||
13 | ANDERSON DIVINO LOPES MARTINS | ||
14 | ANDERSON MARCOS DE SOUSA | ||
15 | ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA | ||
16 | ANTÔNIO GARCIA DE PAULA NETO | ||
17 | ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA | ||
18 | AQUILINO JUNIOR MARQUES VIEIRA | ||
19 | ATANAEL RODRIGUES DE SOUZA | ||
20 | BRASILINO FRANCISCO DE ABADIA | ||
21 | BRUNO MAIA | ||
22 | CALÉBRIO DIAS DE MORAIS | ||
23 | CARLISTON MACEIÓ LEITE MORAES | ||
24 | CARLOS ANTÔNIO ALVES GOMES | ||
25 | CARLOS CÉSAR BALDOINO DA SILVA | ||
26 | CARLOS EDUARDO ALVES RIBEIRO | ||
27 | CÉLIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | ||
28 | CÉLIA CRISTINA FERREIRA DA LUZ SOARES | ||
29 | CÉLIO DA SILVA ROCHA VIDAL | ||
30 | CELSO DE SOUZA LINO | ||
31 | CHERLESTON VEIGA GLÉRIA | ||
32 | CLAUBER SIMEY BARBOSA ALCÂNTARA | ||
33 | CLAÚDIO ABREU CIRINEU | ||
34 | CLÁUDIO ANTÔNIO COSTA | ||
35 | CLAUDIO APARECIDO GOMES BRAGA | ||
36 | CLAUDIO DE SOUSA AMURIM | ||
37 | CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO | ||
38 | CLEDSON MARTINS GUIMARÃES | ||
39 | CLEITON BORGES | ||
40 | CLEYTON VIEIRA LEITE | ||
41 | COLIBÂNIO BORGES GUIMARÃES | ||
42 | CRISTIENE JANUÁRIA RODRIGUES | ||
43 | DAIANE MENDES PEREIRA | ||
44 | DANIEL RODRIGUES BRITO | ||
45 | DANIEL SOUZA LINO | ||
46 | DANIEL VIEIRA DE SOUZA | ||
47 | DANILO FRANCO GONZATTO | ||
48 | DARLISON RAMOS FACHINI | ||
49 | DEUSIMAR FERREIRA | ||
50 | DIEGO ASSIS DOS SANTOS | ||
51 | DIÓGENES FÁBIO COUTINHO COSTA | ||
52 | DIVAIR NOGUEIRA DAVID | ||
53 | DOUGLAS FROTA VIANA | ||
54 | DURVAL PACHECO DA ROCHA JUNIOR | ||
55 | EDER DA PAIXÃO | ||
56 | EDER GANDI MARTINS | ||
57 | EDER SALUSTIANO DA SILVA | ||
58 | EDEVANIA FERREIRA DA SILVA | ||
59 | EDI CARLOS DE SOUZA CAMARGO | ||
60 | EDMÁRIO NUNES ALECRIM JÚNIOR | ||
61 | EDNA APARECIDA MARTINS MORAES | ||
62 | EDNILSON PEDRO ALVES | ||
63 | EDNIR CAMPOS DUARTE | ||
64 | EDUARDO RODRIGUES LIMA | ||
65 | ELIAS DE SOUZA MILHOMEM JÚNIOR | ||
66 | ELIAS PALMEIRA DA SILVA | ||
67 | ELIAS PEREIRA DA SILVA | ||
68 | ELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | ||
69 | ELIOMARCK GONÇALVES VIEIRA | ||
70 | ELISSANDRO FERREIRA DOS SANTOS | ||
71 | ELIZEU GONÇALVES DE SOUZA | ||
72 | ELTON LIMA NOGUEIRA | ||
73 | EMERSON PAULO PIMENTA | ||
74 | EMIVALDO GONÇALVES DA COSTA | ||
75 | ERISÂNGELA CAETANO DE SOUSA | ||
76 | ESTANSLEI PEREIRA DE MENDONÇA | ||
77 | EUDES QUEIROZ RODRIGUES | ||
78 | EURÍPEDES BARÇANUFO DE ALMEIDA | ||
79 | EVANILTON TAVARES ORNELAS | ||
80 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA | ||
81 | EVERTON XAVIER DA ROCHA | ||
82 | FABIANA DE JESUS BARROS | ||
83 | FABRÍCIO SANTANA PEREIRA | ||
84 | FELLYPE ALVES FERREIRA | ||
85 | FLÁVIA CRISTINA ROMEIRO E SILVA | ||
86 | FLÁVIO PEREIRA GONÇALVES | ||
87 | FRANCISCO DE SOUZA VIANA | ||
88 | GERSON DA SILVA CUNHA | ||
89 | GIDEON BANDEIRA ROCHA | ||
90 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | ||
91 | GIVANILDO GARCIA GONÇALVES | ||
92 | GLÉCIO BENVINDO DE CARVALHO BUENO | ||
93 | GUIOMAR VALERIANO DA CRUZ JÚNIOR | ||
94 | GUSTAVO TOLEDO DA SILVA LIMA | ||
95 | HAMILCAR ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA | ||
96 | HÉLIO PEREIRA ALVES | ||
97 | HENRIQUE CRISTIANO DA SILVA | ||
98 | IONE FERREIRA MARQUES VILELA | ||
99 | IVANY ROSA DE OLIVEIRA | ||
100 | JAILTON SILVA DE CASTRO | ||
101 | JANDER FIDELIS GODINHO | ||
102 | JEAN CARLOS CAMPOS SILVA | ||
103 | JEAN DOS SANTOS DE LIMA | ||
104 | JEFFERSON SILVA ELIZIÁRIO | ||
105 | JOANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | ||
106 | JOÃO MACIEL LEAL DA SILVA | ||
107 | JOÃO PAULO PARANHOS | ||
108 | JOEL DA SILVA CORRÊA | ||
109 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | ||
110 | JOSÉ EULÁLIO VIEIRA | ||
111 | JOSÉ OSMAILDE DE SOUZA | ||
112 | JOSÉ PEREIRA RAMOS | ||
113 | JOSÉ QUINTINO DA SILVA FILHO | ||
114 | JOSÉ SILVINO TEIXEIRA | ||
115 | JOSERLEI FARIA DE OLIVEIRA | ||
116 | JÚCIO SILVEIRA | ||
117 | JULICE RODRIGUES DA SILVA | ||
118 | JUNIO DE SOUZA MORAES | ||
119 | JURANDIR DE OLIVEIRA | ||
120 | KARSON HONÓRIO DA SILVA | ||
121 | KELY LIDIANE VIRGILIO VIEIRA DE SOUSA | ||
122 | KLEANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA | ||
123 | LEANDRO PEREIRA DE SOUZA | ||
124 | LÉLIO LUIZ ARANTES | ||
125 | LEOMAR NUNES BRANDÃO | ||
126 | LEONARDO RODRIGUES BRITO | ||
127 | LUCAS DE SOUSA BARBOSA | ||
128 | LUCIANE PACHECO MENEGON | ||
129 | LUCIANO PADILHA DE AQUINO | ||
130 | LUCIMAR CALIXTO SILVA | ||
131 | LÚCIO FERNANDO PEREIRA ARANTES | ||
132 | LUCIO MAURO AGUIAR | ||
133 | LUIZ CARLOS SIQUEIRA | ||
134 | LUIZMAR RODRIGUES DA COSTA | ||
135 | LUSIVÂNIA ALVES CHAVES | ||
136 | MARA RÚBIA PINHEIRO DA SILVA BORGES | ||
137 | MARÇAL QUEIROZ QUINTINO ROSA | ||
138 | MARCELO EVANGELISTA COSTA | ||
139 | MÁRCIO ANTÔNIO CARNEIRO | ||
140 | MARCOS ANTÔNIO ALBERNAZ | ||
141 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA | ||
142 | MARCOS PAULO QUEIROZ SILVA | ||
143 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | ||
144 | MARIA DE LOURDES DE BRITO | ||
145 | MÁRIO CELSO MACHADO DE ABREU | ||
146 | MARISA FERNANDES DE OLVEIRA | ||
147 | MARLEM FERREIRA DA SILVA | ||
148 | MIGUEL FRANCISCO DE ARAÚJO | ||
149 | MIRIAN BORGES DE PAULA | ||
150 | MOISÉS DA SILVA SANTANA | ||
151 | MOISÉS MOREIRA DOS SANTOS | ||
152 | MOURACY RIBEIRO DE OLIVEIRA | ||
153 | NATAL DA SILVA CARVALHO | ||
154 | OTONIEL DE SOUSA MORAIS | ||
155 | PATRICK SOARES DE SOUSA | ||
156 | PAULO ERNI GOMIDES JÚNIOR | ||
157 | PAULO HENRIQUE SILVA | ||
158 | PAULO MENDES DE CASTRO | ||
159 | RAFAEL BRITO SILVA | ||
160 | RAIMUNDO ROZENILSON SOARES DE MOURA | ||
161 | RALFRE MOREIRA DA SILVA | ||
162 | RANYER CANDIDO VILELA SALGADO | ||
163 | REGIANE ALVES DE FONSECA | ||
164 | RENATO AZEVEDO SANTOS | ||
165 | RENATO OLEGÁRIO DE ARAÚJO | ||
166 | RICIERI AZEVEDO LIMA | ||
167 | ROBERTO CAETANO DOS SANTOS | ||
168 | ROBERTO CARLOS ALVES | ||
169 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA | ||
170 | ROBERTO SILVA PINTO | ||
171 | ROBSON MOREIRA SILVA | ||
172 | ROGÉRIO DA SILVA OLIVEIRA | ||
173 | ROGÉRIO DE MATOS LIMA | ||
174 | ROGÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS | ||
175 | ROLDÃO MARIANO DE CARVALHO NETO | ||
176 | RONAN PINHEIRO AMORIM | ||
177 | RONILSON DA SILVA DUTRA | ||
178 | RONIVALDO JOSÉ TEIXEIRA CAETANO | ||
179 | RONNY MOTA TAVARES | ||
180 | ROOSEVELT BESSA DE LIMA | ||
181 | ROSANA CARDOSO DE OLIVEIRA | ||
182 | RUBÉNS CÂNDIDO DA SILVA | ||
183 | RUI PASSO SOUSA | ||
184 | SAM MAKAHANS TORREYRA ALVES | ||
185 | SAMUEL ARAÚJO DE BRITO | ||
186 | SAMUEL PEQUENO LEMOS | ||
187 | SANDRO SOUZA DE OLIVEIRA | ||
188 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | ||
189 | SIMONE MUNIZ LEMOS | ||
190 | SIRLENE OLIVEIRA RODRIGUES DE FREITAS | ||
191 | THIAGO RIBEIRO LOPES | ||
192 | TIAGO DUARTE DOS REIS | ||
193 | TONIVALDO DOS SANTOS LOPES | ||
194 | VALTER SPOLADORE | ||
195 | VANESSA MEIRELE MENDONÇA | ||
196 | VASCO VÍNICIO PEREIRA FRANCO | ||
197 | VENÂNCIO DE SOUZA LEÃO | ||
198 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | ||
199 | VILMAR RODRIGUES MOTA | ||
200 | WALDEMAR SOUZA DA SILVA | ||
201 | WALDIVINO ANTÔNIO DA CRUZ | ||
202 | WANDERHSON CALIXTO DOS SANTOS | ||
203 | WANESSA CRISTINA CARDOSO | ||
204 | WENDEL LAVRINHA DE OLIVEIRA | ||
205 | WESLEY FREITAS DE SOUZA | ||
206 | WILLIAN PEREIRA DA SILVA | ||
207 | RICIERI AZEVEDO LIMA | Referente à Out/11 | |
208 | WASHINGTON MOREIRA DOS SANTOS | Ref/07/2011 CI.292/11 | |
209 | CATULINO LEMOS DE BRITO | DESC. 02 DIAS | |
210 | EURIPEDES BARÇANUFO DE ALMEIDA | ||
211 | GERVERSON JOSE ETERNO DE MELO | REF. FEV/12 -PROC.44725428 |
Fonte: Divisão de Pessoal
Nenhum comentário:
Postar um comentário