RELATÓRIO DE LICENÇA MÉDICA E ATESTADO MÉDICO MAIO/2012 | |||
REGIONAIS | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL |
1ª Regional | 39 | 9 | 48 |
2ª Regional | 34 | 3 | 37 |
3ª Regional | 27 | 8 | 35 |
4ª Regional | 32 | 1 | 33 |
5ª Regional | 27 | 5 | 32 |
6ª Regional | 21 | 3 | 24 |
7ª Regional | 34 | 4 | 38 |
SUB-TOTAL | 214 | 33 | 247 |
DIVISÕES | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL |
Divisão de Pessoal | 01 | 00 | 01 |
Divisão Trab. e Assist. Social | 00 | 07 | 07 |
Divisão da Guarda Ambiental | 26 | 09 | 35 |
Divisão de Apoio Operacional | 01 | 01 | 02 |
Divisão de Serviços Auxiliares | 06 | 04 | 10 |
SUB-TOTAL | 34 | 21 | 55 |
DIVERSOS | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL |
Casa Acolhida | 04 | 00 | 04 |
C.C.O. | 02 | 00 | 02 |
C.I.A.E. | 05 | 01 | 06 |
COMDEC | 01 | 00 | 01 |
CORREGEDORIA | 00 | 01 | 01 |
GARRA | 01 | 01 | 02 |
G.P.C. | 00 | 02 | 02 |
N.A.F. | 00 | 01 | 01 |
Paço Municipal | 12 | 00 | 12 |
PEDREIRA | 02 | 00 | 02 |
SUB-TOTAL | 27 | 06 | 33 |
TOTAL ATESTADO/LICENÇA | 277 | 60 | 337 |
terça-feira, 17 de julho de 2012
ATESTADOS E LICENÇAS - MAIO/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário