Foto: Luiz Galvão O presidente comandante da AGMGO, João Augusto (foto),recebeu da Divisão de Pessoal, o relatório de Licenças e Atestados Médicos - Junho / 2012.
| |||||||||||
REGIONAIS | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL | ||||||||
1ª Regional | 44 | 08 | 52 | ||||||||
2ª Regional | 28 | 02 | 30 | ||||||||
3ª Regional | 27 | 08 | 35 | ||||||||
4ª Regional | 31 | 06 | 37 | ||||||||
5ª Regional | 21 | 05 | 26 | ||||||||
6ª Regional | 18 | 05 | 23 | ||||||||
7ª Regional | 37 | 06 | 43 | ||||||||
SUB-TOTAL | 206 | 40 | 246 | ||||||||
DIVISÕES | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL | ||||||||
Divisão de Pessoal | 02 | 00 | 02 | ||||||||
Div Trab. Assist. Social | 00 | 03 | 03 | ||||||||
D.G.A. | 44 | 13 | 57 | ||||||||
D.S.A. | 03 | 00 | 03 | ||||||||
SUB-TOTAL | 49 | 16 | 65 | ||||||||
DIVERSOS | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL | ||||||||
BANDA | 01 | 01 | 02 | ||||||||
Casa Acolhida | 00 | 01 | 01 | ||||||||
C.C.O. | 02 | 01 | 03 | ||||||||
C.I.A.E. | 02 | 01 | 03 | ||||||||
CORREGEDORIA | 00 | 01 | 01 | ||||||||
GPPOL | 02 | 01 | 03 | ||||||||
GARRA | 00 | 01 | 01 | ||||||||
G.P.C. | 00 | 01 | 01 | ||||||||
N.A.F. | 01 | 02 | 03 | ||||||||
N.A.O. | 01 | 00 | 01 | ||||||||
Paço Municipal | 10 | 00 | 10 | ||||||||
PEDREIRA | 01 | 00 | 01 | ||||||||
SUB-TOTAL | 20 | 10 | 30 | ||||||||
TOTAL | 275 | 66 | 341 | ||||||||
terça-feira, 24 de julho de 2012
LICENÇAS E ATESTADOS - Junho/12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário