Foto: arquivo do comando da AGMGO
O presidente comandante da AGMGO, João Augusto
(foto),recebeu da Divisão de Pessoal, o relatório de
Licenças e Atestados Médicos - Julho / 2012.
REGIONAIS | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL |
1ª Regional | 45 | 17 | 62 |
2ª Regional | 32 | 3 | 35 |
3ª Regional | 26 | 10 | 36 |
4ª Regional | 20 | 3 | 23 |
5ª Regional | 17 | 4 | 21 |
6ª Regional | 18 | 2 | 20 |
7ª Regional | 14 | 1 | 15 |
SUB-TOTAL | 172 | 40 | 212 |
DIVISÕES | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL |
Divisão de Comunicação | 0 | 1 | 1 |
Divisão de Pessoal | 1 | 1 | 2 |
Divisão do Trabalho e Assistência Social | 4 | 6 | 10 |
Divisão da Guarda Ambiental | 55 | 4 | 59 |
Divisão de Apoio Operacional | 0 | 1 | 1 |
Divisão de Serviços Auxiliares e Transportes | 7 | 1 | 8 |
SUB-TOTAL | 67 | 14 | 81 |
DIVERSOS | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL |
Banda de Música | 3 | 0 | 3 |
Câmara Municipal (GPPOL) | 1 | 0 | 1 |
COMDEC | 1 | 0 | 1 |
Grupo de Proteção ao Cidadão (GPC) | 4 | 2 | 6 |
Núcleo de Apoio a Fiscalização (NAF) | 2 | 1 | 3 |
Paço Municipal | 6 | 4 | 10 |
PEDREIRA | 1 | 0 | 1 |
SUB-TOTAL | 18 | 7 | 25 |
TOTAL DE DIAS DE ATESTADO E LICENÇA | 257 | 61 | 318 |
TOTAL GERAL DE ATESTADO MÉDICO | 257 | ||
TOTAL GERAL DE LICENÇA MÉDICA | 61 | ||
TOTAL GERAL DE ATESTADO E LICENÇA | 318 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário