quarta-feira, 12 de janeiro de 2011
ITU À VISTA E COM DESCONTO
Os Contribuintes proprietários de lotes vagos, localizados no município de Goiânia, terão até o dia 20 de janeiro para quitar à vista e com 10% de desconto o ITU - Imposto Territorial Urbano – referente ao ano de 2011.
O recolhimento do tributo também poderá ser, se o contribuinte preferir, parcelado em até 12 vezes, com a primeira parcela vencendo também no próximo dia 20.
O Documento Único de Arrecadação Municipal (DUAM) para pagamento do imposto deverá ser retirado pelo Contribuinte via Internet, no Portal da Prefeitura (www.goiania.go.gov.br), ou junto às Agências de Atendimento ao Público do Município e ainda nos Postos de Atendimento do Vapt-Vupt.
O recolhimento do tributo também poderá ser, se o contribuinte preferir, parcelado em até 12 vezes, com a primeira parcela vencendo também no próximo dia 20.
O Documento Único de Arrecadação Municipal (DUAM) para pagamento do imposto deverá ser retirado pelo Contribuinte via Internet, no Portal da Prefeitura (www.goiania.go.gov.br), ou junto às Agências de Atendimento ao Público do Município e ainda nos Postos de Atendimento do Vapt-Vupt.
Autor: Diretoria de Jornalismo da SECOM
INFORME D.S.A.
A Divisão de Serviços Auxiliares- D.S.A. informa a todos os GM`s que, a partir de hoje (12), o valor da refeição no rancho será de 3 reais. Informa ainda que o motivo é a alta nos preços dos alimentos.
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
DIREITO AO AUXÍLIO-NATALIDADE
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Goiânia, o servidor GM tem direito ao auxílio-natalidade, por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento constante do Plano de Carreira e Vencimentos (salário mínimo), inclusive no caso de natimorto, mediante apresentação de certidão de óbito.
Caso pai e mãe sejam servidores do Município será permitido somente um pagamento do vencimento.
Na hipótese de parto múltiplo (gêmeos), será concedido o auxílio em valor integral pelo nascimento de cada filho.
O Servidor deverá requerer o auxílio-natalidade no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o nascimento do filho, pois depois desse prazo perderá o direito ao auxilio.
Para requerer o auxílio-natalidade serão necessários os seguintes documentos: cópia de documento com foto (RG, carteira de habilitação) e certidão de nascimento.
Caso pai e mãe sejam servidores do Município será permitido somente um pagamento do vencimento.
Na hipótese de parto múltiplo (gêmeos), será concedido o auxílio em valor integral pelo nascimento de cada filho.
O Servidor deverá requerer o auxílio-natalidade no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o nascimento do filho, pois depois desse prazo perderá o direito ao auxilio.
Para requerer o auxílio-natalidade serão necessários os seguintes documentos: cópia de documento com foto (RG, carteira de habilitação) e certidão de nascimento.
Mais informações: Divisão de Expediente e Despacho da AGMGO - 35248661 - Ramal 21.
ADICIONAL DE INCENTIVO À PROFISSIONALIZAÇÃO
Informação importante para os guardas que ainda não pegaram o diploma do curso de formação realizado na Academia da Policia Militar. Ele está disponível no CEFEA - Centro de Formação, Estudos e Aperfeiçoamento, localizado no quartel da AGMGO. O diploma corresponde a 330 horas e com ele você pode solicitar o adicional de incentivo a profissionalização. De acordo com a lei complementar nº 11- Estatuto do Servidor Público Municipal, o valor do incentivo depende da quantidade de horas dos cursos feitos e será calculado sobre o vencimento .Veja na tabela abaixo as porcentagens que o guarda receberá a mais com a adesão ao incentivo:
PORCENTAGEM HORAS-AULA
2,5% - IGUAL OU SUPERIO À 60H
5% - IGUAL OU SUPERIO À 180H
9% - IGUAL OU SUPERIO À 360H
12% - IGUAL OU SUPERIO À 720H
Não é preciso ir mais a SMARH solicitar o adicional. No próprio quartel da guarda já é possível dar a entrada no processo. É preciso ir a Divisão de Expediente e Despacho, apresentar as cópias e originais do CPF, RG e certificados dos cursos concluídos e preencher o formulário solicitando o benefício.
PORCENTAGEM HORAS-AULA
2,5% - IGUAL OU SUPERIO À 60H
5% - IGUAL OU SUPERIO À 180H
9% - IGUAL OU SUPERIO À 360H
12% - IGUAL OU SUPERIO À 720H
Não é preciso ir mais a SMARH solicitar o adicional. No próprio quartel da guarda já é possível dar a entrada no processo. É preciso ir a Divisão de Expediente e Despacho, apresentar as cópias e originais do CPF, RG e certificados dos cursos concluídos e preencher o formulário solicitando o benefício.
Mais informações: Divisão de Expediente e Despacho da AGMGO - 35248661 - Ramal 21.
DOAÇÃO DE SANGUE
Doadores dirijam-se ao Banco de Sangue do Hospital Santa Casa, no setor Sol Nascente.
GM ESTÁ NO TWITTER
A Divisão de Comunicação Social, da Guarda Municipal de Goiânia informa que a partir de hoje a GM está no Twitter, com o endereço para os seguidores interessados: @gmgoiania.
segunda-feira, 10 de janeiro de 2011
PLANTÃO DA D.G.A.
Ontem, 9, pela manhã, os guardas municipais: W. Dias, Carlos Cruz e Duarte, da Divisão de Guarda Ambiental - D.G.A., em ronda diária no Parque Mutirama encontraram uma bolsa contendo: documentos, cartões de créditos, celulares e dinheiro.
A bolsa pertencia a srª. Maria R. Martins que foi localizada (via telefone) pela equipe para reaver os objetos.
Segundo a proprietária, ela teria sido assaltada na noite anterior próximo ao parque. Ela reaveu a bolsa e agradeceu à equipe pela ação.
O comando da AGMGO parabeniza a equipe pelo trabalho prestado!
A bolsa pertencia a srª. Maria R. Martins que foi localizada (via telefone) pela equipe para reaver os objetos.
Segundo a proprietária, ela teria sido assaltada na noite anterior próximo ao parque. Ela reaveu a bolsa e agradeceu à equipe pela ação.
O comando da AGMGO parabeniza a equipe pelo trabalho prestado!
LISTA DE FÉRIAS - JANEIRO
NOME | ÓRGÃO |
MARCELO TEODORO DE CASTRO | ref. Julho/10 |
ALEX MACIEL ALVES DE SOUSA | ref. Julho/10 |
FABIANA DE JESUS BARROS | ref.Out/10 |
RICIERI AZEVEDO LIMA | ref.Out/10 |
CATULINO LEMOS DE BRITO | ref.Out/10 |
MICHELLE DA ANUNCIAÇÃO FLEURY | 29/01/11 A 17/02/11 |
ACÁCIO PEREIRA DIAS | SAÚDE |
ACHILA MARCHIGLO DIAS DE SOUZA | AGMG |
ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | AGMG |
ADENILTO DE ASSIS BARBOSA DE OLIVEIRA | AGMG |
ADENÍSIA EVANGELISTA DA LINHA | SAÚDE |
ADRIANA PAES MOURA | SAÚDE |
ADRIANO MURCY REIS | EDUCAÇÃO |
AFRÂNIO JERÔNIMO PIRES | EDUCAÇÃO |
AIRTON FERREIRA DE SOUZA | AGMG |
ALBANUS FRAUSINO DIAS | AGMG |
ALESSANDRO BELEM DOS SANTOS | EDUCAÇÃO |
ALEX DURÃES DE SOUSA | AGMG |
ALEXANDRO GOMES DA SILVA | EDUCAÇÃO |
ALFREDO JARDIM PORTELLA | SAÚDE |
ALISSON JOSÉ DOS SANTOS | SAÚDE |
ALTAMIRO DE SOUZA BARBOSA | AGMG |
AMADO BATISTA ALVES DE LIMA | SAÚDE |
ANA PAULA VALENTE | SAÚDE |
ANDERSON DIVINO LOPES MARTINS | SAÚDE |
ANDERSON MARCOS DE SOUSA | SAÚDE |
ANDRE LUIZ CARDOSO DO AMARAL | AGMG |
ANDRÉIA LOPES MARINS VASCONCELOS | AGMG |
ANTÔNIO FÁBIO DE SIQUEIRA FRANCO | AGMG |
BRUNO MAIA | EDUCAÇÃO |
BRUNO VIEIRA MENDES | SAÚDE |
CARLA ZANINE ARANTES | AGMG |
CARLISTON MACEIÓ LEITE MORAES | SAÚDE |
CARLOS AUGUSTO ACALITANO | SAÚDE |
CARLOS CÉSAR BALDOINO DA SILVA | SAÚDE |
CARLOS ELMIR RODRIGUES DOS SANTOS | AGMG |
CARLOS HENRIQUE DIAS RODRIGUES | AGMG |
CÉLIA CRISTINA FERREIRA DA LUZ SOARES | SAÚDE |
CÉLIO ALVES DOS SANTOS | AGMG |
CÉLIO DA SILVA ROCHA VIDAL | AGMG |
CELSO DE SOUZA LINO | AGMG |
CHERLESTON VEIGA GLÉRIA | AGMG |
CÍCERO EDSON VIEIRA BRANQUINHO | EDUCAÇÃO |
CLÁUDIO ANTÔNIO COSTA | EDUCAÇÃO |
CLEIBSON GONÇALVES DO RÊGO | AGMG |
COLIBÂNIO BORGES GUIMARÃES | AGMG |
CRISTIANO TRINDADE FONSECA | EDUCAÇÃO |
CRISTIENE JANUÁRIA RODRIGUES | EDUCAÇÃO |
CRISTINA RODRIGUES BARBOSA | SAÚDE |
CYNTHIA SILVA BRAZIL | EDUCAÇÃO |
DAIANE MENDES PEREIRA | EDUCAÇÃO |
DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA | AGMG |
DANIEL SOUZA LINO | EDUCAÇÃO |
DANILO DIAS GOMES | AGMG |
DANILO FRANCO GONZATTO | AGMG |
DENER ROCHA DA CONCEIÇÃO | AGMG |
DENILSON ALVES DE MOURA | AGMG |
DIENES CORREIA DOS SANTOS | SAÚDE |
DIVAIR NOGUEIRA DAVID | AGMG |
DURVAL PACHECO DA ROCHA JUNIOR | AGMG |
EDI CARLOS DE SOUZA CAMARGO | EDUCAÇÃO |
EDIMÁRIO GOMES DE SOUZA | SAÚDE |
EDMÁRIO NUNES ALECRIM JÚNIOR | AGMG |
EGLONCHARLES LESSA DOURADO SANTOS | AGMG |
ÉLCIO SILVA LIMA | SAÚDE |
ELIANE MARIA DA SILVEIRA ROCHA | EDUCAÇÃO |
ELIAS DE SOUZA MILHOMEM JÚNIOR | SAÚDE |
ELIAS PALMEIRA DA SILVA | EDUCAÇÃO |
ELIAS PEREIRA DA SILVA | EDUCAÇÃO |
ELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | AGMG |
ELISSANDRO FERREIRA DOS SANTOS | AGMG |
ELIZEU FERREIRA LUSTOSA | INSPETOR |
ELIZEU RODRIGUES BARBOSA | EDUCAÇÃO |
ELVIS NERIS PEREIRA | AGMG |
ERISÂNGELA CAETANO DE SOUSA | EDUCAÇÃO |
ESTANSLEI PEREIRA DE MENDONÇA | SAÚDE |
EUSÉCIO JESUS OLIVEIRA | AGMG |
EVERALDO BARBOSA DA SILVA | SAÚDE |
FÁBIO MILHOMENS | EDUCAÇÃO |
FÁBIO PACHECO RAMOS DE QUEIROZ | AGMG |
FÁBIO TEIXERIA ROCHA | AGMG |
FERDNANDO ALVES SANTOS | EDUCAÇÃO |
FLÁVIO DOS SANTOS CORREIA | AGMG |
FRANCISCO DE AGUIAR NUNES | EDUCAÇÃO |
FRANCISCO DE SOUZA VIANA | AGMG |
FRANCISMÁ CARVALHO DE A. JÚNIOR | EDUCAÇÃO |
GEILSON ALVES CARNEIRO | SAÚDE |
GEOVANNA ANDREA RAMOS PIMENTEL | AGMG |
GEOVANNI ALVES DE SOUSA | EDUCAÇÃO |
GERSON DA SILVA CUNHA | EDUCAÇÃO |
GERSON FONSECA GALDINO | AGMG |
GIDEON BANDEIRA ROCHA | SAÚDE |
GILSON RODRIGUES DA SILVA | AGMG |
GLEIDSON MARCIANO LEOPOLDINO | AGMG |
GOIANITA SILVA QUINTÃO | EDUCAÇÃO |
GUSTAVO MEDEIROS DE REZENDE SOARES | AGMG |
HÉLIO PEREIRA ALVES | AGMG |
HUGBERTO DE ANDRADE BATISTA | AGMG |
IARA DE SOUZA MARTINS | SAÚDE |
INALDO RIBEIRO DA SILVA | AGMG |
IONE FERREIRA MARQUES VILELA | SAÚDE |
ISAILDO FERREIRA DOS SANTOS | SAÚDE |
IVO BAIRROS DE BRUM JÚNIOR | AGMG |
IZAIAS OLIVEIRA DA COSTA | AGMG |
JAILTON SILVA DE CASTRO | AGMG |
JAKELINE GUIMARÃES BORBA | SAÚDE |
JOÃO DE JESUS RIBEIRO FILHO | AGMG |
JOÃO GUALBERTO ROCHA | AGMG |
JOÃO INÁCIO DA SILVA | AGMG |
JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | AGMG |
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE DE SOUZA | AGMG |
JOSÉ ARCANJO PIRES | AGMG |
JOSÉ CARLOS FERREIRA | AGMG |
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | SAÚDE |
JOSIANE JESUS DA SILVA CARVALHO | AGMG |
JOSIAS MAGALHÃES DE COIMBRA | AGMG |
JOSIAS ONOFRE DA SILVA | AGMG |
JUAREZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | SAÚDE |
JÚCIO SILVEIRA | AGMG |
JULIANO CARNEIRO DA SILVA | AGMG |
JUNIO DE SOUZA MORAES | AGMG |
JURANDIR DE OLIVEIRA | INSPETOR |
KARSON HONÓRIO DA SILVA | EDUCAÇÃO |
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA | SAÚDE |
LEANDRO ROBERTO DE SOUSA LOPES | SAÚDE |
LEILA PENA DE LIMA | AGMG |
LÉLIO LUIZ ARANTES | AGMG |
LEONARDO RODRIGUES BRITO | SAÚDE |
LINDOIR ANDRADE DE ARAGÃO | AGMG |
LUCIANO PADILHA DE AQUINO | AGMG |
LUCIMAR CALIXTO SILVA | SAÚDE |
LUCIMAR NUNES PEREIRA | AGMG |
LÚCIO FERNANDO PEREIRA ARANTES | EDUCAÇÃO |
LUCIO MAURO AGUIAR | AGMG |
LUIZMAR RODRIGUES DA COSTA | AGMG |
LUZIANÉLIA PLASTER GUMS | AGMG |
MADSON OLIVEIRA SANTOS | AGMG |
MARA RÚBIA PINHEIRO DA SILVA BORGES | AGMG |
MARCIO ANDRÉ ANDRADE MENDES | AGMG |
MÁRCIO ANTÔNIO CARNEIRO | EDUCAÇÃO |
MARCOS JÚNIO CERQUERIA DA SILVA | SAÚDE |
MARCOS OLIVEIRA CAMARGO | AGMG |
MARCOS PEREIRA DE CARVALHO | AGMG |
MARCOS PEREIRA FRAGA | SAÚDE |
MARCOS PINHEIRO DE SOUZA | AGMG |
MARCOS ROCHA SILVA | AGMG |
MARCOS VIDAL MONTES | AGMG |
MARIA APARECIDA DE SOUZA | AGMG |
MARIA DE LOURDES DE BRITO | AGMG |
MARIA GORETH GONÇALVES DA SILVA | ASHA |
MARISA FERNANDES DE OLVEIRA | AGMG |
MARLEM FERREIRA DA SILVA | SAÚDE |
MARYSILVA CARMEM CALIL MONTEIRO | EDUCAÇÃO |
MILTON MEDEIROS DO NASCIMENTO | SAÚDE |
MIRIAN BORGES DE PAULA | EDUCAÇÃO |
MOACIR ALVES BITTENCOURT | SAÚDE |
MOACIR FUNICIELLI DA COSTA | SAÚDE |
MOISÉS MOREIRA DOS SANTOS | EDUCAÇÃO |
MONIQUE ALVES DE CASTRO | SAÚDE |
MOURACY RIBEIRO DE OLIVEIRA | SAÚDE |
NILDO LOPES DE BRITO | AGMG |
NIVAL ROSA PIRES | EDUCAÇÃO |
NÚBIA MARA MARTINS MARQUES | SAÚDE |
OSMAIR ALBERTO DE PAULA | EDUCAÇÃO |
PABLO PEREIRA DE LIMA | AGMG |
PATRICK SOARES DE SOUSA | SAÚDE |
PAULO CLEMENTE DA COSTA | AGMG |
PAULO ERNI GOMIDES JÚNIOR | AGMG |
PAULO MENDES DE CASTRO | AGMG |
RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | EDUCAÇÃO |
RAIMUNDO ROZENILSON SOARES DE MOURA | AGMG |
RALFRE MOREIRA DA SILVA | AGMG |
RANYER CANDIDO VILELA SALGADO | SAÚDE |
RAQUEL DA FONSECA CARDOSO | EDUCAÇÃO |
REGIANE ALVES DE FONSECA | EDUCAÇÃO |
RENATO AZEVEDO SANTOS | SAÚDE |
REYNALDO RODRIGUES PEREIRA | SAÚDE |
RIBER JUNI DE SOUZA | SAÚDE |
ROBERTO CAETANO DOS SANTOS | AGMG |
ROBERTO SILVA PINTO | EDUCAÇÃO |
ROBSON MOREIRA SILVA | EDUCAÇÃO |
ROGÉRIO CORDEIRO DE CARVALHO | AGMG |
ROGÉRIO DA SILVA OLIVEIRA | SAÚDE |
ROGERIO SELVATTI MACEDO | AGMG |
ROLDÃO MARIANO DE CARVALHO NETO | EDUCAÇÃO |
RONAN PINHEIRO AMORIM | EDUCAÇÃO |
RONILDO VALADARES VERAS MARTINS | AGMG |
RONILSON DA SILVA DUTRA | AGMG |
RONIVALDO JOSÉ TEIXEIRA CAETANO | AGMG |
RONNY MOTA TAVARES | AGMG |
ROSANA CARDOSO DE OLIVEIRA | AGMG |
ROUSSIERE DI RAMOS ALVES GAIOSO | SAÚDE |
RUI PASSO SOUSA | AGMG |
SAM MAKAHANS TORREYRA ALVES | AGMG |
SEBASTIÃO DIVINO BORGES | INSPETOR |
SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | AGMG |
SELMA MARIA DE ARAÚJO | EDUCAÇÃO |
SILMA MIRANDA CAMPOS | EDUCAÇÃO |
SIMÕES DE SOUZA ROCHA | AGMG |
SIMONE MUNIZ LEMOS | SAÚDE |
SIRLENE OLIVEIRA RODRIGUES DE FREITAS | SAÚDE |
SIZEMAR BATISTA MAMEDE | AGMG |
TARCISIO ALVES PINTO | AGMG |
THIAGO MARRA ROSA | AGMG |
THIAGO RODRIGUES NETO | SAÚDE |
TIAGO DUARTE DOS REIS | EDUCAÇÃO |
UILSON MONTEIRO | AGMG |
VALTER SPOLADORE | SAÚDE |
VANESSA MEIRELE MENDONÇA | EDUCAÇÃO |
VASCO DE RAMOS LINO | AGMG |
VENÂNCIO DE SOUZA LEÃO | EDUCAÇÃO |
VILOMAR DIVINO VIEIRA | SAÚDE |
WAGNER WESLEY BELTRÃO COSTA | AGMG |
WALDEMAR SOUZA DA SILVA | INSPETOR |
WALDIVINO ANTÔNIO DA CRUZ | INSPETOR |
WANDERHSON CALIXTO DOS SANTOS | AGMG |
WANDERSON ALVES QUEIROZ | EDUCAÇÃO |
WANDERSON CLEITON SALES DA SILVA | AGMG |
WASCHELES MARCELO DE JESUS E SILVA | EDUCAÇÃO |
WASHINGTON NERY DIAS | AGMG |
WELESMAR DA SILVA BRASILEIRO | SAÚDE |
WELINGTON JOSÉ BRASIL | AGMG |
WENDEL LAVRINHA DE OLIVEIRA | EDUCAÇÃO |
WESLEY FREITAS DE SOUZA | AGMG |
WILLIAN PEREIRA DA SILVA | EDUCAÇÃO |
WINDER MELO CABRAL | AGMG |
WLISSES SILVA RIBEIRO | AGMG |
JOSE QUINTINO DA SILVA FILHO -PROC.42841790 | REF.FEV/2011 |
CIRILO DE HOLANDA CAVALCANTE | REF.MARÇO/11 |
Assinar:
Postagens (Atom)







