terça-feira, 4 de outubro de 2011
REUNIÃO DO GGIM
Foto: ARQUIVO GGIM
A SECRETARIA EXECUTIVA DO GGIM/Goiânia, a cargo da Secretaria Municipal de Defesa Social da Prefeitura de Goiânia, no uso de suas atribuições legais,
CONVOCA:
1. Os integrantes titulares e/ou suplentes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM/Goiânia, para a 2ª Reunião do GGIM/Goiânia a realizar-se no próximo dia 06/10/2011, às 9h, no Auditório do Paço Municipal – 6ª Andar.
2. À oportunidade, teremos como pauta:
· Discussão dos eixos para construção do Plano Municipal de Segurança;
· Eleger comissão para organização das audiências públicas nas 7 (sete) regionais, onde se discutirá as propostas do Plano;
· Regimento Interno do GGIM.
· Eleger comissão para organização das audiências públicas nas 7 (sete) regionais, onde se discutirá as propostas do Plano;
· Regimento Interno do GGIM.
3. Na certeza de contarmos com suas presenças, agradecemos e reiteramos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
ALLEN VIANA
Secretário
Secretário
DIA DAS CRIANÇAS
Foto: GM Mendanha
Guardas Muinicipais (23) farão a segurança do evento, além da apresentação da Banda de Música e apresentação do Teatro de Fantoches, da SEMDEF.
PLANTÃO DO C.C.O.
Foto: ARQUIVO CCO
O Centro de Comunicação Operacional - CCO foi solicitado pela 4ª Regional a dar apoio na E.M. Percival Xavier Rebelo, segundo informação da direção da escola, alunos estariam brigando entre si. A equipe foi deslocada até o local mas não foi necessário o apoio devido os alunos terem sido levados aos pais;
Outro fato foi a solicitação da 2ª Regional para que o CCO desse apoio na mediação de conflitos entre membros de torcidas organizadas na E.M. Alice Coutinho; e
A direção da E.M. Celene de Andrade informou ao CCO que havia brigas entre alunos, a Central informou a 2ª Regional que se deslocou para o local e acabou com o conflito.
PLANTÃO DO C.C.O. - NOTURNO - 3/10 (SEGUNDA-FEIRA)
O CCO foi informado pela direção do PSF do Goiânia Viva, que o alarme estava danificado, uma equipe foi até o local e corrigiu o defeito; e
A Central foi informada, às 22h, que a secretaria de Turismo estava aberta, sendo assim foi disponibilizado um(1) GM para ficar no local durante a noite.
FONTE: CCO.
ÚLTIMA SEMANA DE INSCRIÇÃO
Ilustração
As inscrições do concurso Prêmio Funcionário Padrão Edição 2011 vão até o dia 7 de outubro (sexta-feira). Os interessados a participar devem procurar a Divisão de Pessoal, a Divisão de Segurança do Trabalho e Assistência Social ou Ouvidoria da Guarda Municipal para fazer sua inscrição. Vale lembrar que o funcionário deve ser titular de cargo efetivo e estável e estar em exercício das atribuições.
O primeiro colocado receberá um adicional de 20% no salário, o segundo de 15% e o terceiro lugar 10%. O benefício passará a integrar a remuneração fixa do servidor e já será usufruído no mês subsequente à premiação.
Os vencedores de cada órgão receberão um Diploma de Mérito Funcional e um presente da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
As premiações acontecerão no dia 27 de outubro, no Clube do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (Sindgoiânia).
No local haverá também sorteio de TV LCD, Notebook, bicicleta e celular para os servidores que estiverem presentes no evento.
CARDÁPIO DO DIA
Ilustração
- Arroz branco;
- Feijão marrom;
- Bife suíno;
- Mandioca cozida; e
- Salada de acelga e abacaxi.
AGENDA DO COMANDO
Ilustração
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
GMs VENCEM EM CORRIDA
Divulgação
Segundo informações dos atletas, o rsultado foi o seguinte:
Wesley Magno: 1° na faixa e 4° geral;
Wesley Almeida: 2° na faixa e 5° geral.
A premiação foi em medalhas e dinheiro aos 3 primeiros colocados.
PASSE LIVRE PARA GMs
Foto: Katiane
O presidente comandante da AGMGO, João Augusto, acompanhado do presidente da Associação dos Servidores da Guarda Municipal - ASGMG, Romário Policarpo, visitaram o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo - CMTC, José Carlos Xavier, para protocolar a solicitação de Passe Livre para os guardas municipais.
Segundo o comandante da AGMGO, convidei o presidente da ASGMG para que juntos participassemos deste ato em prol dos nossos guardas, fazendo assim um termo de parcerias com a CMTC. Tenho convicções que em breve teremos resultados satisfatórios, disse João Augusto.
Para o presidente da CMTC, José Carlos, hoje existem contratos em vários segmentos da sociedade, como: os Idosos, os Estudantes, os Portadores de Necessidades Especiais, os Agentes de Proteção(do Juizado da Infância e Juventude) e Oficiais de Justiça.
CAMPEONATO DE FUTEBOL
Ilustração
O time da GM disputou o 2° jogo da semi-final, no último sábado (1°), com o time da EDUCAÇÃO. Apesar de ter vencido a partida por 3 X 0, no tempo normal, o time da GM foi obrigado a jogar nos pênaltis. De acordo com o regulamento do 30° Campeonato dos Servidores Municipais, no Art. 9°, diz: "estabelece as formas para as fases seguintes", ou seja, a GM já estaria automaticamente na final.
Segundo um dos organizadores do campeonato que não quis se identificar "foi decidido verbalmente para que a partida fosse para os pênaltis", contou.
Com esta decisão(verbal) o resultado final da partida, após os pênaltis ficou em 3 X1, para a EDUCAÇÃO. Porém, o time da GM sentindo-se prejudicada, devido ao não cumprimento do regulamento acordado, entrou hoje pela manhã com recurso para que dispute a final do campeonato, com a COMURG, no próximo sábado (8), às 10h, no Sindiclube.
O recuros foi feito na Diretoria de Esporte do Sindigoiânia e encaminhado ao Conselho Arbitral.
A decisão final deve sair até sexta-feira(7).
VEÍCULOS RECUPERADOS
Ilustração
Uma(1) moto CG, Fan 125, cor preta que foi levada da Vila Mutirão e um (1) GOL 1.0, 93/93, cor branco, este foi levado de frente à Santa Casa de Misericórdia e deixado no CAIS Cândida de Moraes. Ambos veículos estão sendo periciados hoje(3) e serão entreguas aos seus proprietários à tarde.
CARDÀPIO DO DIA
Ilustração
- Arroz branco;
- Feijão marrom;
- Bife bovino;
- Beterraba; e
- Salada de tomate e cenoura.
ANIVERSARIANTES OUTUBRO - 2011
Ilustração
DATA | NOME |
01 | DAVISON SANTOS DE OLIVEIRA |
01 | EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA |
01 | FERNANDO VIDÃO DA SILVA NETO |
01 | JOSEVALDO MARTINS DOS SANTOS |
01 | LINDOMAR BASÍLIO DOS SANTOS |
02 | EDNEI MORAIS RIBEIRO |
02 | JOÃO ALVES HENRIQUE JUNIOR |
02 | LÁZARO DA SILVA PARREIRAS |
02 | LEANDRO AGUIAR BUCAR |
02 | LINDOMAR JOSÉ BORGES |
02 | LUCIANO FERREIRA DA COSTA LEANDRO |
02 | MARCELO RODRIGO CASSIMIRO |
02 | TIAGO GONÇALVES DE ARAUJO |
02 | WALDIVINO PINTO LIMA |
03 | LUCIANO PADILHA DE AQUINO |
03 | NICKOLAS WAGNER SIQUEIRA BATISTA E SILVA |
03 | NIVAL ROSA PIRES |
03 | VICENTE CESÁRIO MESSIAS NETO |
04 | AGUIMAR FRANCISCO DE ANDRADE |
04 | JÂNIO MONTEIRO DA SILVA |
04 | LARISSA ROSA DOS SANTOS |
05 | ELTON ROCHA |
05 | REGES CASTELO BRANCO RABELO |
06 | CLEVERTON GONÇALVES PEREIRA |
06 | THIAGO REZENDE DE SOUSA |
06 | VALDIER DE ALMEIDA LUIZ |
07 | ANDERSON GARCIA DE MORAIS |
07 | CLAUBER SIMEY BARBOSA ALCÂNTARA |
07 | JEAN CARLOS CAMPOS SILVA |
07 | JEFFERSON MENDES BELO |
07 | JOESTOW SILVA DURÃES |
07 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS FILHO |
07 | SEBASTIÃO MARQUES DE ARAUJO |
08 | AGNELLO PERREIRA DOS SANTOS |
08 | AVELIMAR ALVES PEREIRA |
08 | CÉSAR CARDOSO DE CASTRO |
08 | DEMÉTRIO FERNANDES PINTO DA SILVA |
08 | GILDÁSIO SOUZA MOREIRA |
08 | JONAN FAUSTINO ALVES |
09 | ADALTON LOPES TORRES DA SILVA |
09 | ELTON PAULO OLIVEIRA RODRIGUES |
10 | CÁSSIO MAGNUN MARANHÃO |
10 | DIOGO TRISTÃO CIRQUEIRA |
10 | ED MORGAN SOARES DE FARIAS |
10 | FRANNKLYN GONÇALVES MARINHO |
10 | KLEIBE DIAS DE PAULA |
10 | RENATO AZEVEDO SANTOS |
10 | WALISSON CUNHA DA SILVA |
11 | EDVALDO ROCHA MIRANDA PEREIRA |
11 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
11 | ROMILTON PEREIRA DOS SANTOS |
11 | SIMÕES DE SOUZA ROCHA |
11 | WGERLAN AZEVEDO RODRIGUES |
12 | ALISSON JOSÉ DOS SANTOS |
12 | FRANCINEIDE MARIA MARCELINO |
12 | IRON MACHADO DE SOUZA |
12 | LÍVIA CRISTINA RIBEIRO DOS REIS |
12 | MARCOS ALEXANDRE COUTO |
12 | NILSON CARLOS MOREIRA |
12 | WEBERTON LOURENÇO DOS REIS |
13 | ADESSANDRO OLIVEIRA SÁ |
13 | AGNALDO BRAGA |
13 | LUCIANO DE ASSIS PEREIRA |
13 | WEMBLEY SOUZA JOCA |
14 | FELLYPE ALVES FERREIRA |
14 | RAFAEL FERRAZ ARAUJO |
14 | ROBSON DIAS SANTANA |
15 | ALESSANDRA PEREIRA SANTOS DE MORAES |
15 | CLAYTON DOS SANTOS FERREIRA |
15 | CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA |
15 | GERSON FONSECA GALDINO |
16 | ADOLFO LINDEMBERG ALMEIDA |
16 | CESAR MACIEL BAGAGEIRO |
16 | FRANCISCO GONÇALVES TEIXEIRA FILHO |
16 | ROSANA CARDOSO DE OLIVEIRA |
16 | WILSON CARDOSO DA SILVA FILHO |
17 | GERSOLINO GOMES DOS REIS |
17 | LIDIANE GABRIELLE ROCHA DE FARIA LEAL MAGALHÃES |
17 | NILDECI CAMILO DE OLIVEIRA |
17 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA |
17 | ROBERTO CARLOS ALVES |
17 | ROOSEVELT BESSA DE LIMA |
18 | ELSON DÁRIO CORREA FILHO |
18 | JUCIMAR FERREIRA DE SOUZA |
18 | THIAGO SEBASTIÃO SILVA CARMO |
18 | VENÂNCIO DE SOUZA LEÃO |
19 | CARLOS AUGUSTO ACALITANO |
19 | LUCAS FRANÇA DE OLIVEIRA |
19 | WILIAN DAVID ALVES E SILVA |
20 | IZAIAS MOREIRA DA SILVA JUNIOR |
20 | JANSLIS FERNANDES LIMA |
20 | RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA |
20 | ROGÉRIO PAULO DA SILVA |
20 | SEBASTIÃO LOURENÇO NETO |
20 | VALDIVINO ALVES DE SOUZA |
20 | VALTEIR FLÓRIO SIQUEIRA |
20 | WALDIVINO ANTONIO DA CRUZ |
20 | WARLEY LÔPO SOARES |
21 | ANDRE LUIZ ROCHA DE MORAIS |
21 | LÚCIO FERNANDES PEREIRA ARANTES |
21 | WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO |
22 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES |
22 | MANOEL ALVES DE QUEIROZ NETO |
22 | VALTER ALMEIDA DA SILVA |
23 | ADRIANO ROSA PESSOA |
23 | FÁBIO MIGUEL DE PÁDUA |
23 | IVANILDO ROQUE DE ARAUJO |
23 | MARCOS ANDRÉ GONES |
23 | RODRIGO GRACIANO GOMES CAMILO |
23 | WENDER NUNES DA SILVA |
24 | CARLOS COSTA ÁLVARES FILHO |
24 | SÉRGIO RICARDO CAMPOS DA CUNHA |
25 | KATIANE CAVALCANTE DOURADO |
25 | OSIEL ROCHA DASILVA |
25 | OSVALDO QUEIROZ NETO |
25 | TIAGO SOARES DINIZ |
25 | VALDIVINO ALVES DE SOUSA |
25 | VALSIVON DIAS COSTA |
26 | ALENCAR DO AMARAL DIAS |
26 | ARISTÓTELES QUEIROZ MACEDO |
26 | DOMINGOS DA SILVA ROCHA |
26 | MANOEL GOMES DE ANDRADE |
26 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA |
27 | CELSO RICARDO SILVA DE OLIVEIRA |
27 | CLÉLIO RICARDO DA SILVA PORTELA MEDLEY |
27 | JULIANO ELEUTÉRIO DA SILVA |
27 | MARCIO LOBO NUNES |
27 | WENDSON DE FARIAS ARAUJO |
28 | ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA |
28 | DAMIÃO DE ASSIS DA SILVA |
28 | GETÚLIO DE SOUZA E SILVA |
28 | RUBENS CÂNDIDO DA SILVA |
29 | ANDRÉ LUIZ ALMEIDA MONTEIRO |
29 | GILBERTO SOARES CARVALHO |
29 | JOSÉ RICARDO BARBOSA DE ARAUJO |
29 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA BARROS |
29 | ROSENIR XAVIER DE BARROS |
30 | ADAILTON FERNANDO DIAS |
30 | GLAUBER INÁCIO DE MORAIS |
30 | LEANDRO HENRIQUE DA ROCHA PANZA |
30 | MATEUS ALMEIDA DUARTE |
30 | RAIMUNDO RONDNELLE DOS SANTOS SOUSA |
30 | ROSA ANGÊLA BATISTA DE FREITAS |
31 | CHARLES DE MEDEIROS BORGES |
31 | CLAUDINEI ANTÔNIO VIEIRA |
31 | CRISTIANO BRUMEL TAQUARY DA SILVA |
31 | DOUGLAS FROTA VIANA |
31 | JANDER FIDELIS GODINHO |
31 | JOSICÁTIA DE JESUS PEREIRA LEMES |
31 | MARCELO PONTES DE MIRANDA |
31 | STTANLLEY PAULO TAVARES |
Assinar:
Postagens (Atom)









