Ilustração
Agência da Guarda Municipal de Goiânia
Tabela de Despesas / 2011
ITEM | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
Folha de Pagamento | R$ 1.626.594,26 | R$ 1.636.390,23 | R$ 1.693.072,53 | R$ 1.715.114,48 |
Encargos c/ a Folha* | R$ 259.099,24 | R$ 259.078,63 | R$ 270.153,23 | R$ 269.137,75 |
Despesa continuada** | R$ 6.425,25 | R$ 5.944,45 | R$ 6.755,06 | R$ 6.126,79 |
Compras*** | - | - | - | R$ 76.550,00 |
Total | R$ 1.892.118,75 | R$ 1.901.413,31 | R$ 1.969.980,82 | R$ 2.066.929,02 |
** ÁGUA/ESGOTO, TELEFONE, TRIBUTOS BANCÁRIOS;
*** INSTRUMENTOS PARA A BANDA DE MÚSICA.
Fonte: Divisão Administrativo, Financeiro e Contábil.
Nenhum comentário:
Postar um comentário