Foto: arquivo do comando da AGMGO
REGIONAIS | FALTAS | ||
1ª Regional | 78 | ||
2ª Regional | 28 | ||
3ª Regional | 44 | ||
4ª Regional | 14 | ||
5ª Regional | 08 | ||
6ª Regional | 60 | ||
7ª Regional | 18 | ||
SUB-TOTAL | 250 | ||
DIVISÕES | FALTAS | ||
Divisão de Serviços Auxiliares | 02 | ||
Divisão do Trabalho e Assistência Social | 16 | ||
Divisão da Guarda Ambiental | 35 | ||
SUB-TOTAL | 53 | ||
DIVERSOS | FALTAS | ||
COMDEC | 01 | ||
Núcleo de Apoio Operacional - N.A.O | 05 | ||
Paço Municipal | 06 | ||
PEDREIRA | 02 | ||
SUB-TOTAL | 14 | ||
TOTAL GERAL DE FALTAS | 317 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário