(foto),recebeu da Divisão de Pessoal, o relatório de
Licenças e Atestados Médicos - Agosto/2012.
Fonte: Divisão de Pessoal |
REGIONAIS | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL |
1ª Regional | 51 | 10 | 61 |
2ª Regional | 25 | 03 | 28 |
3ª Regional | 25 | 08 | 33 |
4ª Regional | 25 | 03 | 28 |
5ª Regional | 25 | 06 | 31 |
6ª Regional | 18 | 10 | 28 |
7ª Regional | 18 | 07 | 25 |
SUB-TOTAL | 187 | 47 | 234 |
DIVISÕES | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL |
Divisão de Comunicação | 00 | 01 | 01 |
Divisão de Pessoal | 02 | 00 | 02 |
Divisão do Trabalho e Assistência Social | 00 | 05 | 05 |
Divisão da Guarda Ambiental | 58 | 14 | 72 |
Divisão de Apoio Operacional | 00 | 01 | 01 |
Divisão de Serviços Auxiliares e Transportes | 06 | 02 | 08 |
SUB-TOTAL | 66 | 23 | 89 |
DIVERSOS | ATESTADOS | LICENÇAS | TOTAL |
Banda de Música | 03 | 00 | 03 |
CIAE | 04 | 00 | 04 |
COMDEC | 02 | 00 | 02 |
Grupo de Proteção ao Cidadão (GPC) | 00 | 01 | 01 |
Núcleo de Apoio a Fiscalização (NAF) | 02 | 02 | 04 |
Núcleo de Apoio Operacional (NAO) | 06 | 01 | 07 |
Paço Municipal | 08 | 02 | 10 |
SUB-TOTAL | 25 | 06 | 31 |
TOTAL DE DIAS DE ATESTADO E LICENÇA | 284 | 70 | 354 |
TOTAL GERAL DE ATESTADO MÉDICO | 284 | ||
TOTAL GERAL DE LICENÇA MÉDICA | 70 | ||
TOTAL GERAL DE ATESTADO E LICENÇA | 354 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário